Вы здесь
Капитальный ремонт здания на Петровском бульваре





Наименование объекта: Лечебно-диагностический центр.
Местонахождение: г.Москва, Петровский бульвар (ЦАО).
Дата начала работ: 01.06.2016
Дата окончания работ: 01.08.2016
По результатам тендерных процедур, проведенных Заказчиком в мае 2016 года, строительная компания КРОНОТЭК признана победителем тендера на комплексный ремонт здания клиники на Петровском бульваре. В соответствии с техническим заданием, ремонт здания состоял из следующих основных разделов:
- ремонт фасада здания;
- ремонт кровли здания;
- замена оконных блоков;
- замена системы электрообогрева кровли и водостоков;
- восстановление и ремонт дверных полотен.
Вот так выглядело здание до ремонта:
На фото видно: 1.Глубокая трещина в месте изменения высотности строения (необходима организация деформационного шва), 2. многочисленные «волосяные трещины» (более 50% площади).
Растрескивание краски и шпаклевки на всей поверхности стены. Требуется демонтаж бухтящей штукатурки, шпаклевки, армирование поверхности, шпаклевание, покраска. А также разрушение лепного декора кровли.
Перед началом работ, инженерной службой ООО «КРОНОТЭК» были разработаны и согласованы с Заказчиком дефектная ведомость и техническое задание, учитывающие все детали выполнения работ.
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
Фасад | ||
Монтаж/демонтаж строительных лесов/вышек-тур | м2 | 740 |
Демонтаж/монтаж водосточной системы | пог.м. | 52 |
Демонтаж отслаивающихся и бухтящих штукатурных слоев механическим способом с проходом по всей площади фасада с расшивкой трещин (штукатурка, шпаклевка, краска) | м2 | 740 |
Устройство деформационного шва в точке изменения высоты строения | пог.м. | 11 |
Грунтование поверхности (под армирование, шпаклевание) | м2 | 740 |
Армирование поверхности штукатурно-клеевым составом по стеклотканевой сетке | м2 | 640 |
Шпаклевание поверхности | м2 | 690 |
Грунтование поверхности (под покраску) | м2 | 740 |
Покраска поверхности за 2 раза | м2 | 740 |
Ремонт гранитного цоколя | м2 | 6 |
Замена отливов, поясков, сандриков | пог.м. | 80 |
Очистка поверхности плитки цоколя | м2 | 6 |
Восстановление дверей | м2 | 22 |
Кровля | ||
Выявление мест протечек кровли с последующей герметизацией локальных участков | м2 | 420 |
Мойка кровли аппаратом высокого давления с применением химического очистителя для устранения следов атмосферных загрязнений | м2 | 420 |
Покраска фальцевой кровли | м2 | 420 |
Зачистка и покраска ограждения кровли | пог.м. | 36 |
Восстановление лепного декора штукатурными составами с последующим окрашиванием | шт. | 4 |
Водосточная система с электрообогревом | ||
Замена ухватов | шт. | 28 |
Замена воронок и отливов | шт. | 8 |
Замена колен | шт. | 10 |
Очистка водосточных труб от краски | пог.м. | 52 |
Замена контроллера управления системой электрообогрева | шт. | 1 |
Замена греющего кабеля | пог.м. | 184 |
Укладка кабеля в короб | пог.м. | 184 |
Оконные блоки | ||
Замена оконных блоков с монтажом по ГОСТ 30971-2012 | м2 | 61 |
Замена подоконников | пог.м. | 29 |
Замена отливов | пог.м. | 43 |
В течение 2-х месяцев специалисты различных строительных специальностей (кровельщики, штукатуры-маляры, монтажники, инженеры-электрики и инженеры КИПиА)во главе с опытным начальником участка и инженерами технического надзора работали над реализацией технического задания.
Фото здания клиники, готового к приемке Заказчиком:
Посмотрите дополнительную информацию:
Наши преимущества
Допуск СРО, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015: