Прайс-лист на отделочные работы 2026
Мы выполняем отделочные и монтажные работы в Москве и Московской области, расценки 2026: дизайн-проект от 900 руб./м², косметическая ремонт от 4950 руб./м², капитальный ремонт от 6250, дизайнерский от 12500. Прозрачный договор с указанием сроков, фиксированная смета, гарантия от 3 лет, наш опыт с 2011 года. Обращайтесь!
Цены на работы
Демонтажные и подготовительные работы
Электротехнические работы
Водоснабжение и канализация
Устройство стен
Устройство потолков
Устройство полов
Штукатурно-малярные работы
Установка дверей
Установка окон
Демонтажные и подготовительные работы
| Название | Цена на работы |
| Демонтаж межкомнатных перегородок из ГКЛ, м2 | 490 |
| Демонтаж межкомнатных перегородок из ПГБ, м2 | 490 |
| Демонтаж напольного покрытия - ковролин, м2 | 210 |
| Демонтаж напольного покрытия - паркет, м2 | 350 |
| Очистка поверхности от старого клея после демонтажа ковролина/паркета, м2 | 210 |
| Демонтаж напольного покрытия - ламинат, м2 | 224 |
| Демонтаж напольного покрытия - плитка/керамогранит, м2 | 420 |
| Демонтаж плинтуса, пог.м. | 56 |
| Демонтаж панелей подвесного потолка (типа Армстронг), м2 | 70 |
| Демонтаж подсистемы подвесного потолка (типа Армстронг), м2 | 182 |
| Демонтаж потолочных светильников, шт | 280 |
| Демонтаж межкомнатной двери, шт | 1400 |
| Демонтаж входной двери, шт | 2800 |
| Демонтаж акриловой ванной, шт | 2100 |
| Демонтаж раковины, шт | 980 |
| Демонтаж унитаза, шт | 980 |
| Демонтаж пожарных датчиков, шт | 280 |
| Укрытие пленкой пола, м2 | 70 |
| Укрытие пленкой мебели, м2 | 210 |
| Демонтаж подвесного реечного потолка, м2 | 350 |
Электротехнические работы
| Название | цены |
| Штробление стен под электрику, пог.м. | 840 |
| Прокладка силового кабеля, пог.м. | 140 |
| Прокладка силового кабеля в гофре, пог.м. | 224 |
| Установка распределительной коробки, шт | 700 |
| Установка розетки, шт | 700 |
| Установка выключателя, шт | 700 |
| Установка светильников в потолок «Армстронг», шт | 700 |
| Установка накладного светильника в реечный потолок, шт | 1120 |
| Установка пожарных датчиков (без подключения), шт | 560 |
| Установка электрического щита на 12-24 модулей, шт | 2800 |
| Установка счетчика электрического однофазного (220В), шт | 1400 |
| Установка счетчика электрического трехфазного (380В), шт | 1680 |
| Установка автомата 1-полюсного, шт | 420 |
| Установка автомата 2-полюсного, шт | 490 |
| Установка автомата 3-полюсного, шт | 560 |
| Установка дифференциального автомата, шт | 560 |
| Установка УЗО 2-полюсного, шт | 560 |
| Установка УЗО 4-полюсного, шт | 560 |
Водоснабжение и канализация
| Название | Работа |
| Монтаж сантехнического люка, шт | 1120 |
| Прокладка труб канализации - ПВХ, пог.м. | 700 |
| Прокладка труб водоснабжения - полипропилен, пог.м. | 770 |
| Установка водорозетки, шт | 840 |
| Установка крана шарового, шт | 420 |
| Установка ревизии, шт | 490 |
| Установка прочистки, шт | 490 |
| Установка обратного клапана, шт | 490 |
| Установка ванной - акрил, шт | 6300 |
| Установка смесителя, шт | 2100 |
| Установка унитаза, шт | 3500 |
| Установка раковины, шт | 3500 |
Устройство стен
| Название | Работа |
| Монтаж перегородки ГКЛ, 1 слой (каркас, шумоизоляция, ГКЛ), м2 | 1400 |
| Монтаж перегородки ГКЛ, 2 слоя (каркас, утеплитель, ГКЛ), м2 | 1680 |
| Монтаж подсистемы перегородки (ГКЛ), м2 | 980 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции (ГКЛ), м2 | 140 |
| Монтаж гипсо-картонного листа в 1 слой (ГКЛ), м2 | 210 |
| Монтаж гипсо-картонного листа в 2 слой (ГКЛ), м2 | 350 |
| Монтаж перегородок из пазогребневых блоков (ПГБ) 80мм, м2 | 1260 |
| Монтаж перегородок из пазогребневых блоков (ПГБ) 100мм, м2 | 1260 |
| Монтаж перегородок из пено-газо блоков, м2 | 1400 |
| Облицовка стен керамогранитом, м2 | 2240 |
Устройство потолков
| Название | Стоимость работ |
| Монтаж каркаса (подсистемы) подвесного потолка (типа АрмСтронг), м2 | 840 |
| Монтаж панелей подвесного потолка (типа АрмСтронг), м2 | 280 |
| Монтаж подвесного реечного потолка, м2 | 1120 |
| Монтаж подвесного потолка (типа Грильято), м2 | 1260 |
| Монтаж подвесного потолка из Гипсокартона в 1 уровень, м2 | 1680 |
| Монтаж подвесного потолка из Гипсокартона в 2 уровеня, м2 | 2520 |
Устройство полов
| Название | Работа |
| Грунтование пола, м2 | 70 |
| Устройство стяжки до 50мм, м2 | 980 |
| Устройство наливного пола, м2 | 700 |
| Укладка подложки под ламинат, м2 | 112 |
| Укладка ламината, м2 | 770 |
| Укладка коммерческого линолеума, м2 | 560 |
| Укладка ковролина рулонного, м2 | 700 |
| Монтаж напольного покрытия - керамогранит, м2 | 1960 |
| Укладка ковролина плиточного, м2 | 840 |
| Монтаж напольного плинтуса, пог.м. | 210 |
| Монтаж порожка, пог.м. | 700 |
| Восстановление стяжки после демонтажа плитки/керамогранита, м2 | 700 |
| Восстановление паркета (циклевка, шлифовка, грунтование, нанесение лака 3 слоя), м2 | 2940 |
Штукатурно-малярные работы
| Название | Работа |
| Грунтование стен перед штукатуркой, м2 | 84 |
| Монтаж штукатурных маяков, м2 | 280 |
| Монтаж армирующей сетки, м2 | 140 |
| Штукатурка стен, м2 | 700 |
| Грунтование стен перед шпаклеванием, м2 | 84 |
| Грунтование потолка перед шпаклеванием, м2 | 112 |
| Шпаклевание стен под обои, м2 | 630 |
| Шпаклевание стен под покраску, м2 | 1050 |
| Шпаклевание потолка, м2 | 1330 |
| Грунтование стен перед наклеиванием стеклообоев, м2 | 84 |
| Наклеивание стеклообоев (под покраску), м2 | 350 |
| Наклеивание обоев, м2 | 420 |
| Грунтование стен перед покраской, м2 | 84 |
| Грунтование потолка перед покраской, м2 | 112 |
| Покраска стен в 2 слоя, м2 | 280 |
| Покраска потолка в 2 слоя, м2 | 350 |
Установка дверей
| Название | Работа |
| Монтаж межкомнатной двери, шт | 7000 |
| Монтаж входной двери, шт | 11200 |
Установка окон
| Монтажные услуги | Работа |
| Демонтаж оконных блоков, м2 | 1400 |
| Монтаж оконных блоков, м2 | 5880 |
| Установка подоконника ПВХ, пог.м. | 770 |
Примеры наших объектов До и После (отделка балкона, санузла, туалета, студии)
Почему нам доверяют проекты любой сложности
Выезд и расчёт сметы — бесплатно
Инженер выезжает на объект и подготавливает точный расчет работ и материалов
Гарантия от 1 года
Качество закреплено договором: официальные гарантии
Цена и сроки зафиксированы в договоре
Стоимость и график работ фиксируются заранее. Изменения согласовываются прозрачно
Комплектация объекта «под ключ»
Берем на себя подбор, закупку и доставку материалов. Один подрядчик отвечает за всё
Поэтапная оплата
Оплата по факту выполнения этапов согласно договорённостям
15 лет опыта
Реализовано свыше 300 проектов. Работали с задачами разного масштаба и сложности- монтаж кондиционеров
- Ремонт стоматологических кабинетов
- Перепланировка офисных помещений
- Ремонт и оборудование конференц-залов
- Подбор интерьера для коммерческих объектов
- Составление сметы на ремонт офиса
- Разработка дизайн-проекта квартир
- Демонтаж офисных перегородок
- Облицовочные работы в интерьере офиса
- Установка раздвижных дверей и перегородок
- Монтаж изоляционных покрытий (звукоизоляция, теплоизоляция)
- Экономичный ремонт офисных помещений
- Возведение стен из пенобетонных блоков
- Армирование поверхностей стен и полов
- Отделка коридора офиса под покраску
- Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ
- Зонирование рабочего пространства офиса
- Установка и перенос электроточек в офисе
- Разводка канализационных труб в санузлах
- Оклейка поверхностей керамической плиткой
- Обработка помещений антигрибковыми средствами (антиплесень)
Портфолио
450 м2
2 мес
с автовышки



















