Вы здесь
Вентилируемые фасады в Москве – прайс-лист 2021
Выполняем монтаж навесных вентилируемых фасадов в Москве и Московской области – от 900 руб/м2. Цены "под ключ": керамогранит от 3300 руб за м2, композитные панели – от 3805, металлокассеты – 3700. Допуск СРО; Гарантия – 5 лет.
Расчёт сметы – бесплатно. Обращайтесь!
Расценки:
"Под ключ"
Наименование | Без утепления | 50мм | 100мм |
- Профлист, руб/м2 | 2215 | 2500 | 2610 |
- Металлический сайдинг, руб/м2 | 2715 | 3000 | 3110 |
- Керамогранит, руб/м2 | 3045 | 3330 | 3440 |
- Фиброцементные панели, руб/м2 | 3175 | 3460 | 3570 |
- Металлокассеты, руб/м2 | 3415 | 3700 | 3810 |
- Композитные кассеты, руб/м2 | 3520 | 3805 | 3915 |
- Планкен, руб/м2 | 4815 | 5100 | 5210 |
- Клинкерная плитка, руб/м2 | 5245 | 5530 | 5640 |
- Алюминиевые кассеты, руб/м2 | 5440 | 5725 | 6835 |
- Натуральный камень, руб/м2 | 6090 | 6375 | 6485 |
- HPL панели, руб/м2 | 6860 | 7145 | 7255 |
- Терракотовые панели, руб/м2 | 7815 | 8100 | 8210 |
- Ламели, руб/м2 | 9215 | 9500 | 9610 |
Проектные работы
Наименование работ | Цена от, руб. |
Проведение испытаний | Бесплатно |
Геодезическая съемка сооружения | от 20 руб/м2 |
Создание рабочей документации на устройство вентфасада | от 70 руб/м2 |
Оформление колорпаспорта | 155000 руб |
Оформить ордер ОАТИ | 10000 руб |
Разработка проекта фасада здания | 30000 руб |
Разработка проекта производства работ | 30000 руб |
Создание и утверждение ПОДД на время ремонтных работ | 30000 руб |
Основные строительные работы
Наименование | Цена |
Сборка вертикальной подсистемы: | от 500 руб/м2 |
- оцинкованная с полимерным покрытием | 400 руб/м2 |
- алюминиевая | 600 руб/м2 |
- из нержавеющей стали | 800 руб/м2 |
Сборка межэтажной подсистемы: | 500 руб/м2 |
- оцинкованная с полимерным покрытием | 480 руб/м2 |
- алюминиевая | 720 руб/м2 |
- из нержавеющей стали | 960 руб/м2 |
Горизонтально-вертикальной подсистемы: | 650 руб/м2 |
- оцинкованная с полимерным покрытием | 560 руб/м2 |
- алюминиевая | 840 руб/м2 |
- из нержавеющей стали | 1120 руб/м2 |
Утепление стен в 1 слой | 200 руб/м2 |
Утепление стен в 2 слоя | 300 руб/м2 |
- базальтовые теплоизоляционные плиты, плотность = 45 кг/м3, м3 | 1850 руб/м3 |
- базальтовые плиты, плотность = 80 кг/м3 | 2750 руб/м3 |
- пеноплекс, цокольный этаж | 5020 руб/м3 |
Монтаж защитной мембраны | 100 руб/м2 |
- ветрозащитная мембрана | 95 руб/м2 |
Крепление облицовочного материала S, м2: | |
S≥ 1 м2 | 600 руб/м2 |
1>S≥ 0,36 м2 | 720 руб/м2 |
0,36>S> 0,1 м2 | 900 руб/м2 |
S≤0,1 м2 | 4200 руб/м2 |
Материал облицовки: | |
- металлический сайдинг | 440 руб/м2 |
- фиброцементные панели | 560 руб/м2 |
- керамогранит | 590 руб/м2 |
- металлокассеты | 1110 руб/м2 |
- профлист | 270 руб/м2 |
- композитные панели из алюминия | 1155 руб/м2 |
- клинкерная плитка | 1730 руб/м2 |
- терракотовые панели | 3350 руб/м2 |
- HPL-панели | 3920 руб/м2 |
- ламели | 7100 руб/м2 |
- планкен | 2100 руб/м2 |
- алюминиевые кассеты | 2200 руб/м2 |
- натуральный камень | 2500 руб/м2 |
Монтажные работы: | |
Устройство подсистемы под парапетную крышку | 500 руб/м.пог |
- оцинкованная с полимерным покрытием | 320 руб/м.пог |
- алюминиевая | 480 руб/м.пог |
- из нержавеющей стали | 640 руб/м.пог |
Сборка доборных элем-ов | 350 руб/м2 |
- металлические | 277 руб/м2 |
- алюминиевые-композитные | 288 руб/м2 |
- алюминиевые | 550 руб/м2 |
Прочие услуги
Наименование | Цена |
Монтаж рамных строительных лесов | 80 руб/м2 |
Монтаж хомутовых строительных лесов | 130 руб/м2 |
Монтаж пешеходной галереи | 2000 руб/м.пог |
Монтаж строительной люльки | 15000 руб/шт |
Установка баннерной сетки на строительных лесах | 50 руб/шт |
Доставка материалов массой | от 3500 руб/т |
Погрузка мусора | 1500 руб/т |
Вывоз мусора | от 1700 руб/т |
Перестановка строит. люльки | 3000 руб |
Демонтаж: | |
Рамных строительных лесов | 40 руб/м2 |
Хомутовых строительных лесов | 70 руб/м2 |
Защитной пешеходной галереи | 1000 руб/м2 |
Строительной люльки | 15000 руб/м2 |
Баннерной сетки на строительных лесах | 25 руб/м2 |
Наши преимущества
Допуск СРО, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015: