
- Основной несущий элемент
- Вылет от 50 до 350 мм
- Усиленное ребро жёсткости
Время работы:
Пн-Пт: с 9.00 до 19.00
Выполняем монтаж облегченных подсистем вентилируемого фасада под профлист. Цена монтажных работ — от 6150 руб./м², под ключ (материалы + работа): от 3383 руб./м². Состоим в СРО; Гарантия на выполненные работы – от 3 лет. Расчёт детальной сметы и выезд инженера на объект – бесплатно!
Поставка товаров осуществляется в комплексе с работами по монтажу.
Вентфасад из профлиста — самое экономичное и функциональное решение для производственных и складских объектов. Система отличается минимальным весом и высокой скоростью сборки. Листы крепятся к вертикальным профилям фасадными саморезами с EPDM-шайбой.
Несмотря на доступную цену, такая облицовка надежно защищает теплоизоляционный слой от атмосферных осадков и обеспечивает долгий срок эксплуатации несущих стен здания.
| Модель (Производитель) | Тип крепления к основанию | Тип крепления облицовки | Материал подсистемы | Толщина металла подсистемы (мм) | Ключевые особенности | Примерная цена (руб./м²) |
| Металл Профиль МП-ВФ-100 | К стене | Видимое | Оцинкованная сталь | 0,9–1,2 | Самое популярное решение для промышленных объектов; Облегченная вертикальная схема под саморезы; Минимальная цена. | 700–950 |
| Ronson РОНСОН-Light | К стене | Видимое | Оцинкованная сталь | 0,7–1,0 | Минимальная нагрузка на несущие стены; Максимальная скорость монтажа; Подходит для складов и ангаров. | 750–950 |
| Vektor Вектор-Стандарт | К стене | Видимое | Оцинкованная сталь | 1,0–1,2 | Базовая вертикальная система; Совместимость с любыми марками профлиста (С8, С21, НС35); Высокая ремонтопригодность. | 800–1000 |
| Альтернатива Альтернатива-Стандарт | К стене | Видимое | Оцинкованная сталь | 1,0–1,2 | Экономичный вариант для реконструкции; Простая юстировка неровностей стен; Длительный срок службы. | 750–950 |
| Simplex Fasad Simplex-Фибро (Light) | К стене | Видимое | Оцинкованная сталь | 1,0 | Оптимизированный набор элементов; Применяется для легких вентилируемых фасадов производственных зданий. | 850–1100 |
| DIAT DIAT-Стандарт | К стене | Видимое | Оцинкованная сталь | 1,0–1,2 | Высокая степень заводской готовности кронштейнов; Подходит для зданий высотой до 15 метров. | 800–1000 |
| NordFox MTA-v-100 | К стене | Видимое | Алюминиевый сплав | 1,2–1,5 | Алюминиевая система для объектов в агрессивных средах (химзаводы, морское побережье); Не подвержена коррозии. | По запросу |
| U-KON LT-247 | К стене | Видимое | Оцинкованная сталь | 1,0–1,2 | Универсальная облегченная вертикальная направляющая; Надежное крепление саморезами в подготовленные полки профиля. | 900–1150 |
Инженер выезжает на объект и подготавливает точный расчет работ и материалов
Качество закреплено договором: официальные гарантии
Стоимость и график работ фиксируются заранее. Изменения согласовываются прозрачно
Берем на себя подбор, закупку и доставку материалов. Один подрядчик отвечает за всё
Оплата по факту выполнения этапов согласно договорённостям