Вы здесь
Ремонт жилых помещений
Занимаемся ремонтом жилых помещений в Москве и Московской области. Прайс 2024 "под ключ" от 3500 руб/м2. Гарантия – от 3 лет, работаем с 2011 года.
Бесплатный расчёт сметы. Обращайтесь!
Жилое помещение — объект недвижимости, который подходит для постоянного проживания людей. Это может быть квартира, частный дом, комната и т.д. Такое помещение должно относиться к жилому фонду, иметь соответствующие документы.
Для комфортного проживания в помещении должен быть произведен ремонт. Он делает его эстетически привлекательным и безопасным для эксплуатации.
Какие конкретно помещения относятся к жилому фонду
Наиболее распространенными жилыми помещениями являются:
- Комнаты. Входят в состав квартир или частных домов. Отделены со всех сторон стенами, входная дверь выходит в общий коридор, а оттуда уже в подъезд или на улицу. К этому типу можно отнести коммунальные квартиры или комнаты в общежитиях.
- Частные дома (коттедж, вилла, усадьба). Состоят из комнат, а также бытовых помещений для удовлетворения хозяйственных нужд (гараж, сарай и т.д.).
- Квартиры. Изолированные помещения в многоэтажных домах. Они состоят из одной или нескольких комнат, санузла, кухни. Имеют отдельный коридор, в котором расположена дверь в подъезд.
Стоимость работ будет зависеть от типа помещения, его площади, используемых материалов, вида ремонта и т.д.
Виды ремонта
Ремонт помещений жилого фонда может быть косметическим, текущим или капитальным. Перечень проводимых работ будет различаться в зависимости от типа.
Под косметическим ремонтом подразумеваются действия, нацеленные на улучшение внешнего вида помещения (поклейка обоев, грунтовка, оштукатуривание, окраска, замена розеток и выключателей и т.д.). Техническую сторону он не затрагивает, т.е. никаких действий в отношении электропроводки, инженерных систем не совершается.
Текущий ремонт жилых помещений подразумевает восстановление его эксплуатационных и внешних характеристик, а также профилактические мероприятия по предотвращению износа систем и оборудования. Однако серьезные изменения он не включает. Полная замена составляющих помещения не осуществляется, только частичная.
Капитальный ремонт — комплекс работ, нацеленный на восстановление технических и экономических характеристик до тех что были при введении помещения в эксплуатацию. То есть во время него производится замена коммуникаций, изменение проекта помещения (демонтаж стены, возведение новой перегородки и т.д.), усиление и восстановление несущих конструкций и т.д.
Этапы ремонта жилых помещений
Ремонт жилых помещений является комплексом ремонтных, строительных и отделочных работ. Действия проводятся с соблюдением четкого алгоритма. Пошаговое проведение ремонта (если для его осуществления нанимаются мастера специализированных компаний):
- Подписание договора двумя сторонами. Это необходимо, чтобы в дальнейшем не возникло недоразумений и разногласий.
- Составление проектной документации и сметы с учетом пожеланий заказчика.
- Монтаж электрооборудования и остальных коммуникаций.
- Установка и подключение сантехники, работы с отоплением.
- Выравнивание поверхностей и остальные мероприятия по черновой отделке.
- Чистовая отделка стен и потолка.
- Монтаж напольного покрытия.
- Уборка, погрузка и вывоз строительного мусора.
- Сдача жилого помещения заказчику.
Если в каком этапе нет необходимости, то пропустить его можно. Менять последовательность проведения работ нельзя, т.к. от этого может пострадать качество.
В заключение хочется добавить, что иногда ремонт жилых помещений (например, капитальный) подразумевает серьезное вмешательство в коммуникационные линии, архитектуру. Поэтому данный тип работ согласуется с инстанциями (БТИ и т.д.). Если ремонт будет осуществлять специализированная фирма, то она это делает самостоятельно на этапе проектирования. Без согласования проведение работ считается не только незаконным, но и может быть опасным для здоровья и жизни жильцов.
Примеры работ
Прайс-лист
Демонтажные работы
ВИД РАБОТ | ЦЕНА,РУБ | ЕД. ИЗМ. |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Демонтаж счетчика | 756 | шт. |
Демонтаж (разборка) эл/щита | 996 | шт. |
Демонтаж электрофурнитуры | 148 | шт. |
Демонтаж электропроводки | 60 | м. п. |
Демонтаж люстры | 268 | шт. |
Штробление ниши под электрощит | 3068 | шт. |
Штробление под электропроводку | 316 | м. п. |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | 436 | шт. |
ПОТОЛОК | ||
Расшивка рустов | 140 | м. п. |
Очистка потолка от краски, мела | 204 | м. кв. |
Демонтаж подвесных потоков | 188 | м. кв. |
СТЕНЫ | ||
Очистка стен от старых обоев | 108 | м. кв. |
Очистка стен от краски | 172 | м. кв. |
Насечка стен | 220 | м. кв. |
Демонтаж плитки | 268 | м. кв. |
Демонтаж штукатурки | 268 | м. кв. |
Демонтаж межкомнатных перегородок | 332 | м. кв. |
Демонтаж стен из гипсокартона, панелей пвх | 188 | м. кв. |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | 388 | шт. |
САНТЕХНИКА | ||
Демонтаж ванны | 986 | шт. |
Демонтаж унитаза | 498 | шт. |
Демонтаж мойки, раковины | 378 | шт. |
Демонтаж смесителя | 258 | шт. |
Демонтаж полотенцесушителя | 562 | шт. |
Демонтаж труб водоснабжения | 210 | м. п. |
Демонтаж стояка горячей, холодной воды | 626 | шт. |
Расчеканка труб канализации | 1482 | шт. |
Штробление под трубы водоснабжения | 498 | м. п. |
Демонтаж радиатора, бойлера | 498 | шт. |
ПОЛ | ||
Демонтаж плинтуса | 35 | м. кв. |
Демонтаж бетонного плинтуса | 554 | м. п. |
Демонтаж чернового пола | 210 | м. кв. |
Демонтаж старой стяжки | 266 | м. кв. |
Демонтаж паркета | 122 | м. кв. |
Демонтаж линолеума, плитки пвх | 82 | м. кв. |
ОКНА, ДВЕРИ | ||
Демонтаж откосов | 170 | м. п. |
Демонтаж подоконной доски | 210 | м. п. |
Демонтаж межкомнатной двери | 314 | шт. |
Упаковка окон и дверей | 354 | шт. |
Электромонтажные работы
ВИД РАБОТ | ЦЕНА,РУБ | ЕД. ИЗМ. |
Установка электрического щита | 986 | шт. |
Установка счетчика | 2450 | шт. |
Установка DIN рейки | 210 | шт. |
Монтаж автоматов 1ф | 490 | шт. |
Монтаж автоматов 2ф | 490 | шт. |
Установка УЗО | 498 | шт. |
Прокладка кабеля | 98 | м. п. |
Прокладка кабеля в гофре ,кабель-канале | 162 | м. п. |
Установка и подключение распределительной коробки | 746 | шт. |
Установка телевизионного «Делителя» | 498 | шт. |
Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | 314 | шт. |
Установка монтажной коробки в гипсокартон и дерево | 266 | шт. |
Прокладка нагревательного элемента теплого пола | 626 | м. кв. |
Установка терморегулятора для теплого пола (1 термостат) | 626 | шт. |
Установка бра с подключением | 498 | шт. |
Установка люстры с подключением | 698 | шт. |
Установка светильников на потолке «Армстронг» | 562 | шт. |
Подключение и установка вентилятора | 986 | шт. |
Установка датчиков | 490 | шт. |
Установка трансформатора | 626 | шт. |
Установка звонка | 378 | шт. |
Сантехнические работы
ВИД РАБОТ | ЦЕНА,РУБ | ЕД. ИЗМ. |
Замена труб стояков горячей и холодной воды | 3658 | шт. |
Установка шарового крана | 498 | шт. |
Установка коллектора водоснабжения | 1482 | шт. |
Установка редуктора давления воды | 1114 | шт. |
Установка счетчика воды | 970 | шт. |
Установка фильтра тонкой очистки | 1482 | шт. |
Разводка холодной воды (точка) | 1538 | шт. |
Разводка труб горячей воды (точка) | 1538 | шт. |
Прокладка труб водоснабжения, отопления | 378 | м. п. |
Переборка канализационного стояка | 8514 | шт. |
Разводка труб канализации (точка) | 626 | шт. |
Прокладка фановых труб наружная | 258 | м. п. |
Прокладка гофр. трубки, изоляции | 42 | м. п. |
Установка инсталляции | 2450 | шт. |
Установка биде, унитаза | 2130 | шт. |
Установка ванны | 2578 | шт. |
Установка ванны акриловой | 4266 | шт. |
Установка раковины,мойки | 1186 | шт. |
Установка раковины с тумбой | 1714 | шт. |
Устройство подиума | 3690 | шт. |
Установка поддона душевой кабины | 2082 | шт. |
Установка душевой кабины | 7306 | шт. |
Установка смесителя | 746 | шт. |
Установка душевой панели | 1226 | шт. |
Установка штанги для душа | 378 | шт. |
Установка и подключение стиральной, посудомоечной машины | 746 | шт. |
Замена креплений полотенцесушителя | 746 | комп. |
Установка полотенцесушителя | 2450 | шт. |
Установка водонагревателя | 1850 | шт. |
Монтаж радиатора отопления | 746 | шт. |
Демонтаж/монтаж радиатора с байпасом, полипропилен | 4146 | шт. |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
ВИД РАБОТ | ЦЕНА,РУБ | ЕД. ИЗМ. |
ПОТОЛКИ | ||
Грунтовка потолка 1 слой | 58 | м.п. |
Штукатурка потолка | 746 | м.п. |
Установка маяков (потолок) | 122 | м.п. |
Штукатурка потолка по маякам | 746 | м.п. |
СТЕНЫ | ||
Визуальная штукатурка | 362 | кв.м. |
Установка маяков (стены) | 98 | кв.м. |
Штукатурка стен по маякам | 426 | кв.м. |
Установка штукатурной сетки (оцинкованной) | 90 | кв.м. |
Установка уголков армирующих | 138 | м.п. |
ПОЛЫ | ||
Лакировка паркета | 234 | кв.м. |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | 178 | кв.м. |
Выравнивание самовыравнивающим составом | 306 | кв.м. |
Установка маяков ( пол ) | 90 | кв.м. |
Засыпка керамзитом | 122 | кв.м. |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 5 см. | 402 | кв.м. |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам более 5 см. | 602 | кв.м. |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ВИД РАБОТ | ЦЕНА,РУБ | ЕД. ИЗМ. |
ПОТОЛКИ | ||
Монтаж панелей пвх на потолок | 802 | м. кв. |
Установка подвесного реечного потолка | 650 | м. кв. |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( туалет ) | 2130 | м. кв. |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( ванна ) | 2450 | м. кв. |
Установка потолка из гипсокартона | 634 | м. кв. |
Установка 2 уровня потолка из гипсокартона | 914 | м. кв. |
Обычный прямолинейный короб из гипсокартона | 594 | м. п. |
Криволинейный элемент дизайна потолка из гипсокартона | 970 | м. п. |
Элемент потолка со встроенной скрытой подсветкой | 746 | м. п. |
Установка потолочного плинтуса или багета (полиуретан) | 234 | м. п. |
СТЕНЫ | ||
Монтаж гипсокартона на стену с устройством каркаса | 706 | м. кв. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки из гипсокартона | 746 | м. кв. |
Монтаж второго слоя гипсокартона | 138 | м. кв. |
Монтаж гипсокартона на стену на клей | 490 | м. кв. |
Устройство закладных | 546 | шт. |
Устройство фальш коробки в гипсокартоне | 210 | шт. |
Изготовление арки из гипсокартона | 2338 | м. п. |
Устройство декоративных коробов из гипсокартона (прямолинейных) | 546 | м. п. |
Изготовление нестандартных конструкции из гипсокартона | 2530 | шт. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | 970 | м. кв. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки 100 мм (пенобетон) | 746 | м. кв. |
Обшивка стен панелями пвх | 650 | м. кв. |
Устройство тепло-звуко изоляции (мин.вата) | 130 | м. кв. |
Устройство тепло-звуко изоляции (пеноплекс) | 210 | м. кв. |
Изготовление короба под трубы | 2450 | шт. |
Устройство ниши | 2450 | шт. |
Установка лючка ревизии | 434 | шт. |
Устройство скрытой ревизии | 1810 | шт. |
Установка декоративных уголков | 138 | м. п. |
Устройство декора из полиуретана | 706 | шт. |
ПОЛЫ | ||
Гидроизоляция пола | 250 | м. кв. |
Настил пленки | 82 | м. кв. |
Засыпка керамзитом | 90 | м. кв. |
Устройство черного пола | 450 | м. кв. |
Настил фанеры | 258 | м. кв. |
Укладка подложки | 58 | м. кв. |
Укладка обычного линолеума | 210 | м. кв. |
Укладка коммерческого линолеума | 338 | м. кв. |
Укладка ламината | 266 | м. кв. |
Укладка половой доски | 410 | м. кв. |
Укладка паркетной доски | 410 | м. кв. |
Настил ковролина | 234 | м. кв. |
Монтаж плинтуса ПВХ | 130 | м. кв. |
Установка порожков | 410 | м. кв. |
ОКНА, ДВЕРИ | ||
Установка откосов | 322 | м. п. |
Установка подоконника | 698 | м. п. |
Демонтаж/монтаж наличников | 98 | м. п. |
Подрезка межкомнатной двери | 498 | м. п. |
Устройство покрытий и монтаж конструкций
ВИД РАБОТ | ЦЕНА,РУБ | ЕД. ИЗМ. |
ПОТОЛКИ | ||
Монтаж панелей пвх на потолок | 802 | м. кв. |
Установка подвесного реечного потолка | 650 | м. кв. |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( туалет ) | 2130 | м. кв. |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( ванна ) | 2450 | м. кв. |
Установка потолка из гипсокартона | 634 | м. кв. |
Установка 2 уровня потолка из гипсокартона | 914 | м. кв. |
Обычный прямолинейный короб из гипсокартона | 594 | м. п. |
Криволинейный элемент дизайна потолка из гипсокартона | 970 | м. п. |
Элемент потолка со встроенной скрытой подсветкой | 746 | м. п. |
Установка потолочного плинтуса или багета (полиуретан) | 234 | м. п. |
СТЕНЫ | ||
Монтаж гипсокартона на стену с устройством каркаса | 706 | м. кв. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки из гипсокартона | 746 | м. кв. |
Монтаж второго слоя гипсокартона | 138 | м. кв. |
Монтаж гипсокартона на стену на клей | 490 | м. кв. |
Устройство закладных | 546 | шт. |
Устройство фальш коробки в гипсокартоне | 210 | шт. |
Изготовление арки из гипсокартона | 2338 | м. п. |
Устройство декоративных коробов из гипсокартона (прямолинейных) | 546 | м. п. |
Изготовление нестандартных конструкции из гипсокартона | 2530 | шт. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | 970 | м. кв. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки 100 мм (пенобетон) | 746 | м. кв. |
Обшивка стен панелями пвх | 650 | м. кв. |
Устройство тепло-звуко изоляции (мин.вата) | 130 | м. кв. |
Устройство тепло-звуко изоляции (пеноплекс) | 210 | м. кв. |
Изготовление короба под трубы | 2450 | шт. |
Устройство ниши | 2450 | шт. |
Установка лючка ревизии | 434 | шт. |
Устройство скрытой ревизии | 1810 | шт. |
Установка декоративных уголков | 138 | м. п. |
Устройство декора из полиуретана | 706 | шт. |
ПОЛЫ | ||
Гидроизоляция пола | 250 | м. кв. |
Настил пленки | 82 | м. кв. |
Засыпка керамзитом | 90 | м. кв. |
Устройство черного пола | 450 | м. кв. |
Настил фанеры | 258 | м. кв. |
Укладка подложки | 58 | м. кв. |
Укладка обычного линолеума | 210 | м. кв. |
Укладка коммерческого линолеума | 338 | м. кв. |
Укладка ламината | 266 | м. кв. |
Укладка половой доски | 410 | м. кв. |
Укладка паркетной доски | 410 | м. кв. |
Настил ковролина | 234 | м. кв. |
Монтаж плинтуса ПВХ | 130 | м. кв. |
Установка порожков | 410 | м. кв. |
ОКНА, ДВЕРИ | ||
Установка откосов | 322 | м. п. |
Установка подоконника | 698 | м. п. |
Демонтаж/монтаж наличников | 98 | м. п. |
Подрезка межкомнатной двери | 498 | м. п. |
Укладка плитки
Вид работ | Цена, руб | Ед. изм. |
СТЕНЫ | ||
Грунтовка стен | 42 | м. кв. |
Грунтовка стен бетоноконтактом | 58 | м. кв. |
Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | 794 | м. кв. |
Диагональная облицовка настенной плитки | 1370 | м. кв. |
Облицовка стен декоративной плиткой, камнем | 1170 | м. кв. |
Облицовка плиткой мозаика (на подготовленную поверхность) | 1450 | м. кв. |
Укладка декоративного бордюра | 250 | м.п. |
Укладка керамической плитки | 794 | м.п. |
Резка плитки по радиусу | 1010 | м.п. |
Вырез отверстий в плитке | 154 | шт. |
Облицовка коробов, ниш, откосов плиткой | 490 | м. п. |
Запил плитки под 45 градусов | 610 | м. п. |
Установка уголков плиточных | 138 | м. п. |
ПОЛ | ||
Грунтовка пола | 42 | м. кв. |
Укладка плитки на пол | 794 | м. кв. |
Диагональная укладка плитки на пол | 794 | м. кв. |
Укладка керамогранита на пол | 914 | м. кв. |
Затирка швов керамической плитки | 146 | м. кв. |
Затирка швов мозаичной плитки | 194 | м. кв. |
Изготовление порогов из керамической плитки | 562 | м. кв. |
Потолки
ВИД РАБОТ | ЦЕНА,РУБ | ЕД. ИЗМ. |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
Грунтовка потолка | 42 | 1 слой м2 |
Шпатлевка и шлифовка потолка | 266 | м. кв. |
Окраска потолка в/д краской | 178 | м. кв. |
Оклейка потолка обоями | 242 | м. кв. |
Установка потолочного плинтуса или багета | 154 | м. кв. |
Окраска потолочного плинтуса или багета | 98 | м. кв. |
СТЕНЫ | ||
Грунтовка стен за 1 слой | 42 | м. кв. |
Заделка рустов с сеткой | 114 | м. кв. |
Заделка швов и саморезов на гипсокартоне | 154 | м. кв. |
Монтаж малярной сетки | 66 | м. кв. |
Монтаж сетки (серпянки) | 50 | м. кв. |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | 234 | м. кв. |
Шпатлевка и шлифовка стен под окраску | 266 | м. кв. |
Окраска стен в/д краской | 154 | м. кв. |
Окраска в 2 слоя в/д краской по обоям | 154 | м. кв. |
Оклейка обоями (виниловые, флизелиновые, бумажные) | 194 | м. кв. |
Оклейка текстильными обоями | 274 | м. кв. |
Оклейка обоями с подбором рисунка | 154 | м. кв. |
Оклейка стеклообоями | 218 | м. кв. |
ПОЛЫ | ||
Лакировка паркета | 130 | м. кв. |
Лакировка плинтуса | 82 | м. кв. |
ОКНА, ДВЕРИ | ||
Оштукатуривание откосов | 290 | м. п. |
Шпатлевка откосов | 82 | м. п. |
Окраска откосов | 106 | м. п. |
Оклейка откосов флизелином | 130 | м. п. |
Окраска труб отопления | 154 | м. п. |
Окраска радиатора | 746 | шт. |
Отделочные работы
ВИД РАБОТ | ЦЕНА,РУБ | ЕД. ИЗМ. |
ПОТОЛКИ | ||
Монтаж панелей пвх на потолок | 802 | м. кв. |
Установка подвесного реечного потолка | 650 | м. кв. |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( туалет ) | 2130 | м. кв. |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( ванна ) | 2450 | м. кв. |
Установка потолка из гипсокартона | 634 | м. кв. |
Установка 2 уровня потолка из гипсокартона | 914 | м. кв. |
Обычный прямолинейный короб из гипсокартона | 594 | м. п. |
Криволинейный элемент дизайна потолка из гипсокартона | 970 | м. п. |
Элемент потолка со встроенной скрытой подсветкой | 746 | м. п. |
Установка потолочного плинтуса или багета (полиуретан) | 234 | м. п. |
СТЕНЫ | ||
Монтаж гипсокартона на стену с устройством каркаса | 706 | м. кв. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки из гипсокартона | 746 | м. кв. |
Монтаж второго слоя гипсокартона | 138 | м. кв. |
Монтаж гипсокартона на стену на клей | 490 | м. кв. |
Устройство закладных | 546 | шт. |
Устройство фальш коробки в гипсокартоне | 210 | шт. |
Изготовление арки из гипсокартона | 2338 | м. п. |
Устройство декоративных коробов из гипсокартона (прямолинейных) | 546 | м. п. |
Изготовление нестандартных конструкции из гипсокартона | 2530 | шт. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | 970 | м. кв. |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки 100 мм (пенобетон) | 746 | м. кв. |
Обшивка стен панелями пвх | 650 | м. кв. |
Устройство тепло-звуко изоляции (мин.вата) | 130 | м. кв. |
Устройство тепло-звуко изоляции (пеноплекс) | 210 | м. кв. |
Изготовление короба под трубы | 2450 | шт. |
Устройство ниши | 2450 | шт. |
Установка лючка ревизии | 434 | шт. |
Устройство скрытой ревизии | 1810 | шт. |
Установка декоративных уголков | 138 | м. п. |
Устройство декора из полиуретана | 706 | шт. |
ПОЛЫ | ||
Гидроизоляция пола | 250 | м. кв. |
Настил пленки | 82 | м. кв. |
Засыпка керамзитом | 90 | м. кв. |
Устройство черного пола | 450 | м. кв. |
Настил фанеры | 258 | м. кв. |
Укладка подложки | 58 | м. кв. |
Укладка обычного линолеума | 210 | м. кв. |
Укладка коммерческого линолеума | 338 | м. кв. |
Укладка ламината | 266 | м. кв. |
Укладка половой доски | 410 | м. кв. |
Укладка паркетной доски | 410 | м. кв. |
Настил ковролина | 234 | м. кв. |
Монтаж плинтуса ПВХ | 130 | м. кв. |
Установка порожков | 410 | м. кв. |
ОКНА, ДВЕРИ | ||
Установка откосов | 322 | м. п. |
Установка подоконника | 698 | м. п. |
Демонтаж/монтаж наличников | 98 | м. п. |
Подрезка межкомнатной двери | 498 | м. п. |
Наши преимущества
Гарантия на работы от 3-х лет!
Фото-отчёты с места
Бесплатный расчёт сметы
Оперативно решаем вопросы
Уборка после ремонта
Соблюдаем сроки договора