Вы здесь
U-KON
| Модель | Тип крепления | Для какого типа облицовки | Материал подсистемы | Толщина металла (мм) | Цена без монтажа (руб./м²) | Ключевые особенности |
| ATS‑102i | Скрытое крепление с использованием крюков и скользящих элементов | Композитные панели (алюминиевые композитные панели) | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием / нержавеющая сталь AISI 304 | 1,2–1,5 | 1100–1400 | - Система с крюками и подвижными скользящими элементами - Предварительная подготовка панелей с предустановленными крюками - Компенсация температурных деформаций - Подходит для форматов до 1200×3000 мм |
| ATS‑246 | Видимое крепление (кляммеры) | Керамогранит, натуральный камень (плиты толщиной 20–30 мм) | Оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием | 1,5–2,0 | 1300–1600 | - Усиленная конструкция для тяжёлой облицовки - Выдерживает нагрузку до 50 кг/м² - Для зданий высотой до 75 м - Регулируемые кронштейны с вылетом до 350 мм |
| ATS‑414 | Скрытое крепление (прижимной профиль) | Терракотовые керамические панели, фиброцементные плиты | Нержавеющая сталь AISI 304 или оцинкованная сталь с порошковым покрытием | 1,5–2,0 | 1500–1800 | - Скрытый монтаж без видимых элементов крепления - Адаптация под нестандартные формы панелей - Устойчивость к агрессивным средам - Возможность монтажа под углом |
| LT‑247 | Видимое крепление (саморезы/заклёпки) | Керамогранит (толщина 8–12 мм), фиброцементные панели | Оцинкованная сталь with полимерным покрытием | 1,0–1,2 | 950–1200 | - Облегчённая конструкция для малоэтажного строительства - Вертикальная схема монтажа - Шаг кронштейнов: 600–800 мм - Быстрый монтаж |
| LT‑447 | Скрытое крепление (кляммеры из нержавеющей стали или клипсы из алюминиевого сплава) | Терракотовая керамика, HPL‑панели | Нержавеющая сталь AISI 304, алюминиевые сплавы АД31 | 1,2–1,5 | 1400–1700 | - Несколько вариантов крепления: с горизонтальными направляющими или комбинированно - Гибкая регулировка вылета кронштейнов - Низкая теплопроводность - Подходит для криволинейных фасадов |
| U‑KON PRO | Межэтажный (усиленный) | Тяжёлая облицовка (гранит, мрамор, бетонные панели) | Нержавеющая сталь AISI 316 или горячеоцинкованная сталь | 2,5 | 2200–2700 | - Расчёт на экстремальные ветровые и снеговые нагрузки - Сейсмостойкость (до 9 баллов) - Двойные направляющие для жёсткости - Срок службы 50+ лет |
| U‑KON Light | К стене | Лёгкие панели (тонкий керамогранит, композиты, HPL) | Алюминиевые сплавы (АД31, 6060) | 0,7–1,0 | 800–1050 | - Минимальная нагрузка на стену - Облегчённая конструкция - Быстрый монтаж - Для реконструкции старых зданий |
| U‑KON Glass | Межэтажный (специальный) | Стеклянные панели, стеклофибробетон, светопрозрачные конструкции | Алюминиевые сплавы с анодированным покрытием | 1,5–2,0 | 1900–2400 | - Гибкая система крепления - Возможность монтажа под углом - Скрытое крепление стеклянных элементов - Устойчивость к УФ‑излучению и коррозии |
Пояснения к параметрам:
Тип крепления:
Видимое крепление — элементы крепления (кляммеры, саморезы) видны на поверхности фасада.
Скрытое крепление — крепёжные элементы не видны снаружи, облицовка выглядит монолитно.
Материал подсистемы:
Оцинкованная сталь — базовый вариант с защитой от коррозии. Может иметь дополнительное полимерное или порошковое покрытие.
Нержавеющая сталь (AISI 304, AISI 316) — повышенная стойкость к коррозии, подходит для агрессивных сред. AISI 316 содержит молибден и устойчива к морской атмосфере.
Алюминиевые сплавы (АД31, 6060) — малый вес, высокая коррозионная стойкость, но требует точного расчёта на ветровые нагрузки.
Горячеоцинкованная сталь — усиленная защита от коррозии за счёт технологии горячего цинкования.
Цена без монтажа:
Указана за 1 м² подсистемы (кронштейны, направляющие, крепёж).
Не включает утеплитель, ветро‑гидрозащитную мембрану, облицовочные материалы и стоимость работ.
Диапазон цен зависит от объёма заказа, региона поставки и типа покрытия.
Ключевые особенности учитывают специфику монтажа, допустимые нагрузки, высоту здания и условия эксплуатации.



