Вы здесь
Модели вентилируемого фасада «Металл Профиль»
| Модель | Тип крепления | Для какого типа облицовки | Материал подсистемы | Цена без монтажа (руб./м²) | Особенности модели |
| МП‑ВФ‑100 | К стене | Фиброцементные плиты, HPL‑панели | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, толщина 0,9–1,2 мм | 800–1050 | - Облегчённая конструкция - Для малоэтажных зданий - Видимый способ крепления |
| МП‑ВФ‑200 | К стене или межэтажный | Алюминиевые композитные панели, металлокассеты | Оцинкованная сталь повышенной прочности, порошковое покрытие, толщина 1,2–1,5 мм | 1050–1350 | - Универсальная система - Подходит для форматов до 1200×800 мм - Горизонтально‑вертикальная схема монтажа |
| МП‑ВФ‑300 | Межэтажный | Керамогранит (видимое крепление) | Оцинкованная сталь толщиной 1,5–2,0 мм, антикоррозийное покрытие | 1250–1550 | - Усиленные кронштейны с регулируемым вылетом - Выдерживает плиты до 60 кг/м² - Для зданий высотой до 75 м |
| МП‑ВФ‑400 | Межэтажный | Натуральный камень, терракотовые панели, керамогранит (скрытое крепление) | Нержавеющая сталь AISI 304 или оцинкованная сталь с усиленным покрытием | 1600–2100 | - Скрытый монтаж без видимых элементов крепления - Высокая несущая способность - Для премиальных фасадов |
| МП‑ВФ‑500 | Межэтажный (усиленный) | Тяжёлая облицовка (гранит, мрамор, толстый керамогранит) | Нержавеющая сталь AISI 316 или горячеоцинкованная сталь толщиной 2,0–2,5 мм | 2 000–2 500 | - Расчёт на экстремальные ветровые и снеговые нагрузки - Сейсмостойкость - Двойные направляющие для жёсткости |
| МП‑ВФ‑Light | К стене | Лёгкие панели (тонкий керамогранит, композиты, фиброцемент) | Алюминиевые сплавы (АД31) или облегчённая оцинкованная сталь (0,7–1,0 мм) | 700–900 | - Минимальная нагрузка на стену - Быстрый монтаж - Для реконструкции старых зданий |
| МП‑ВФ‑Heavy | Межэтажный | Гранит, мрамор, бетонные панели | Горячеоцинкованная сталь толщиной 2,5 мм или нержавеющая сталь AISI 316 | 2200–2800 | - Максимальная жёсткость конструкции - Усиленные анкеры и кронштейны - Для объектов с повышенными требованиями к надёжности |
| МП‑ВФ‑Clinker | Межэтажный | Клинкерный кирпич, бетонная плитка | Оцинкованная сталь с дополнительным антикоррозийным слоем, толщина 1,5 мм | 1400–1800 | - Специальная система для штучной кладки - Имитация традиционной кирпичной кладки - Компенсация температурных расширений |
| МП‑ВФ‑Glass | Межэтажный (специальный) | Стеклянные панели, стеклофибробетон | Алюминиевые сплавы АД31 или 6060 с анодированным покрытием | 1800–2400 | - |



