Вы здесь
Прайс на фасадные работы в Москве
Расценки на фасадные работы в Москве и Московской области: текущий ремонт от 350 руб/м2, капитальный ремонт – 1700, монтаж вентфасада – от 2500, мокрый фасад – 1890. Допуск СРО; Гарантия – от 3-х лет!
Работаем "под ключ": от составления проектной документации до ремонта и монтажа фасада. С 2011 года мы успешно выполнили более 150 проектов. Делаем бесплатный выезд инженера и расчёт сметы. Обращайтесь!
Навигация по расценкам:
Наши работы
Технорецкий бульвар
Улица Космонавта Волкова
Боровское Шоссе
Проектные работы и оформление документации
Наименование | Цена |
Обследование фасада и расчёт сметы | Бесплатно |
Расчёт стен теплотехнический | Бесплатно |
Дизайн-проект фасада здания | 30000 руб |
Получение колористического паспорта | 155000 руб |
Разработка ППР на производство работ | 30000 руб |
Получение ордера ОАТИ на производство работ | 10000 руб |
Разработка и согласование ПОДД на время ремонтных работ | 30000 руб |
Разработка рабочей документации на устройство вентфасада | 90 руб/м2 |
Косметический ремонт
Наименование | Цена |
Локальный ремонт участков | 200 руб/м2 |
Расшивка и заделка трещин | 200 руб/м2 |
Нанесение грунтовки | 75 руб/м2 |
Окрашивание плоскостей | 150 руб/м2 |
Локальный ремонт откосов | 150 руб/м.пог |
Частичная реставрация декоративных элементов | 350 руб/м.пог |
Нанесение грунтовки на откосы, фасадный декор, карнизы | 60 руб/м.пог |
Окрашивание оконных и дверных откосов | 125 руб/м.пог |
Окрашивание элементов фасадного декора и карнизов | 180 руб/м.пог |
Капитальный ремонт
Наименование | Цена |
Демонтаж существующего штукатурного слоя | 150 руб/м2 |
Обеспыливание поверхности грунтовочным составом | 75 руб/м2 |
Монтаж штукатурной сетки | 190 руб/м2 |
Установка маяков | 50 руб/м2 |
Нанесение штукатурного слоя | 280 руб/м2 |
Черновая отделка откосов штукатурным составом | 450 руб/м2 |
Создание армированного стеклотканевой сеткой базового слоя | 300 руб/м2 |
Шпаклевание | 450 руб/м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб/м2 |
Финишная отделка откосов | 450 руб/м.пог |
Грунтование | 75 руб/м2 |
Покраска в два слоя | 150 руб/м2 |
Работы по штукатурке фасада
Наименование | Цена за м2 |
Крепление металлической сетки | 190 руб/м2 |
Штукатурка поверхности по маякам | 330 руб/м2 |
Штукатурка откосов | 450 руб/м.пог |
Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | 300 руб/м2 |
Нанесение декоративной штукатурки на плоскости | 400 руб/м2 |
Нанесение декоративной штукатурки на откосы | 450 руб/м.пог |
Навесной вентилируемый фасад
Наименование | Цена |
Монтаж подсистемы: | |
- Вертикальной | 500 руб/м2 |
- Межэтажной | 500 руб/м2 |
- Горизонтально-вертикальной | 650 руб/м2 |
Утепление стен в 1 слой | 200 руб/м2 |
Утепление стен в 2 слоя | 300 руб/м2 |
Устройство ветрозащитной мембраны | 100 руб/м2 |
Крепление облицовочного материала площадью каждого элемента S, м2: | |
- S≥ 1 | 600 руб/м2 |
- 1>S≥ 0,36 | 720 руб/м2 |
- 0,36>S> 0,1 | 900 руб/м2 |
- S≤0,1 | 4200 руб/м2 |
Устройство подсистемы под парапетную крышку | 500 руб/м2 |
Монтаж доборных элементов (парапетная крышка, откосы, отливы), | 400 руб/м.пог |
Мокрый фасад
Наименование | Цена |
Обеспыливание поверхности грунтовочным составом | 75 руб/м2 |
Утепление стен | 200 руб/м2 |
Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | 300 руб/м2 |
Нанесение кварцевого грунта | 90 руб/м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб/м2 |
Утепление откосов, руб./м.пог. | 200 руб/м2 |
Армирование и финишная отделка откосов, руб./м.пог. | 450 руб/м2 |
Утепление
Наименование | Цена |
Монтаж термопанелей | 1100 руб/м2 |
По технологии мокрый фасад: | |
Грунтование | 75 руб/м2 |
Монтаж утеплителя | 200 руб/м2 |
Создание армированного стеклотканевой сеткой базового слоя | 300 руб/м2 |
Обработка поверхности кварцевым грунтом | 90 руб/м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб/м2 |
Монтаж утеплителя на откосы | 200 руб/м.пог. |
Базирование и финишная отделка откосов | 450 руб/м.пог |
По технологии навесной вентфасад | |
Монтаж подсистемы | 500 руб/м2 |
Утепление стен в 2 слоя | 300 руб/м2 |
Крепление облицовочного материала | 600 руб/м2 |
Устройство парапетной крышки с подсистемой | 900 руб/м2 |
Установка откосов, отливов, цокольного капельника | 400 руб/м2 |
Ремонт межпанельных швов
Наименование | Цена |
Удаление старого герметика | 80 руб/м.пог |
Вскрытие и зачистка межпанельного шва | 70 руб/м.пог |
Утепление межпанельного шва | 60 руб/м.пог |
Герметизация межпанельного шва | 90 руб/м.пог |
Реставрация
Наименование | Цена |
Кирпичных | |
Удаление загрязнений или высолов | 200 руб/м2 |
Нанесение антисептика | 100 руб/м2 |
Гидрофобизация | 75 руб/м2 |
Демонтаж кирпичной кладки | 1000 руб/м2 |
Кирпичная кладка стен | 3000 руб/м2 |
Фрагментная вычинка кирпичной кладки в 0,5 кирпича | 2500 руб/м2 |
Фрагментная вычинка кирпичной кладки в 1,0 кирпич | 3000 руб/м2 |
Восстановление кирпичной кладки декоративных элементов в 0,5 кирпича | 8000 руб/м2 |
Восстановление кирпичной кладки декоративных элементов в 1,0 кирпич | 10000 руб/м2 |
Ремонт швов | 300 руб/м.пог |
Ремонт трещин в кирпичной кладке инъектированием | 3500 руб/м.пог |
Усиление кирпичной кладки инъектированием | 6600 руб/м2 |
Оштукатуривание стен с имитацией под кирпич | 600 |
Грунтование поверхности | 75 |
Покраска в два слоя | 150 |
Штукатурных | Цена |
Восстановление дефектных участков штукатурки | 200 руб/м2 |
Обеспыливание поверхности грунтовочным составом | 75 руб/м2 |
Восстановление откосов | 450 руб/м.пог |
Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | 300 руб/м.пог |
Шпаклевание | 450 руб/м.пог |
Финишная отделка откосов, руб./м.пог. | 450 руб/м.пог |
Нанесение грунтовки | 75 руб/м.пог |
Покраска в два слоя | 150 руб/м.пог |
Реставрация фасадного декора ремонтным составом | 350 руб/м.пог |
Демонтаж декоративных элементов | 150 руб/м.пог |
Изготовление элементов фасадного декора из ПСБ-С 35 с нанесением защитного покрытия: | |
- Карнизы | 227 руб/м.пог |
- Камни рустовые | 275 руб/м.пог |
- Наличники | 231 руб/м.пог |
- Замковые камни | 300 руб/м.пог |
- Подоконники | 454 руб/м.пог |
- Арки | 525 руб/м.пог |
- Навершия | 158 руб/м.пог |
- Балюстрады | 368 руб/м.пог |
- Колонны | |
база | 1034 руб/м.пог |
тело | 2232 руб/м.пог |
капитель | 792 руб/м.пог |
- Пилястры | |
база | 395 руб/м.пог |
тело | 1069 руб/м.пог |
капитель | 395 руб/м.пог |
Монтаж декоративных элементов | 350 руб/м.пог |
Грунтование элементов декора | 60 руб/м.пог |
Покраска элементов декора | 180 руб/м.пог |
Облицовка
Наименование | Цена |
Искусственным или натуральным камнем на клеевую смесь: | |
Крепление стальной штукатурной сетки | 190 руб/м2 |
Выравнивающая штукатурка поверхности по маякам | 330 руб/м2 |
Грунтование | 75 руб/м2 |
Крепление стальной штукатурной сетки | 190 руб/м2 |
Монтаж облицовочного камня | 1300 руб/м2 |
Затирка швов | 300 руб/м.пог |
По технологии вентфасад: | руб/м2 |
Установка металлического каркаса | 500 руб/м2 |
Крепление облицовочного материала: | |
- Профлист | 600 руб/м2 |
- Металлический сайдинг | 900 руб/м2 |
- Фиброцементные панели | 600 руб/м2 |
- Керамогранит | 720 руб/м2 |
- Металлокассеты | 720 руб/м2 |
- Алюминиевые композитные кассеты | 720 руб/м2 |
- Клинкерная плитка | 4200 руб/м2 |
- Планкен | 900 руб/м2 |
- Алюминиевые кассеты | 720 руб/м2 |
- Натуральный камень | 900 руб/м2 |
- Терракотовые панели | 900 руб/м2 |
- HPL-панели | 720 руб/м2 |
- Ламели | 900 руб/м2 |
Установка отлива парапета на подсистему | 900 руб/м2 |
Монтаж откосов и отливов | 400 руб/м.пог |
Покраска
Наименование | Цена |
Грунтование поверхности: | |
- Фасад | 75 руб/м2 |
- Металлическая кровли | 50 руб/м2 |
Покраска в два слоя: | |
в 1 цвет | 150 руб/м2 |
в 2 цвета | 175 руб/м2 |
в 3 цвета | 200 руб/м2 |
- Металлическая кровля | 100 руб/м2 |
- Стальные решетки | 200 руб/м2 |
- Деревянные оконные рамы и створки | 200 руб/м2 |
Грунтование откосов, декоративных элементов, карнизов | 60 руб/м.пог |
Покраска в два слоя: | |
- Оконных и дверных откосов | 125 |
- Декоративных элементов | 180 руб/м.пог |
- Отливов, желобов, водостоков | 150 руб/м.пог |
Дополнительные услуги
Наименование | Цена |
Монтаж: | |
Рамных строительных лесов | 80 руб/м2 |
Хомутовых строительных лесов | 70 руб/м2 |
Защитной пешеходной галереи | 60 руб/м.пог |
Строительной люльки | 90 руб/шт |
Баннерной сетки на строительных лесах | 50 руб/м2 |
Перестановка строительной люльки | 3000 руб/шт |
Демонтаж: | |
Рамных строительных лесов | 40 |
Хомутовых строительных лесов | 70 |
Защитной пешеходной галереи, руб./м.пог. | 1000 |
Строительной люльки | 15 000 |
Баннерной сетки на строительных лесах | 25 |
Доставка материалов массой до, т: | руб. |
1,5 | 3500 |
3 | 7000 |
5 | 10000 |
10 | 12800 |
15 | 14000 |
Погрузка мусора, т. | 1 500 |
Вывоз мусора, т. | 1700 |
Клиннинг
Наименование | Цена, руб/м2 |
Удаление высолов с применением химических средств | 200 |
Гидрофобизация | 75 |
Очистка поверхности от пыли и отслаивающихся элементов старого покрытия аппаратом высокого давления |
35 |
Удаление плесени, нанесение антисептика | 150 |
Мойка окон/витражей шубкой и склизом | 50 |
Наши преимущества
Допуск СРО, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015: