Вы здесь
Рейтинг строительных компаний Москвы и области (Топ-30)
Каталог ведущих строительных организаций Москвы составлен для помощи в выборе надежного застройщика. Для каждой компании указана ключевая информация: название с кратким описанием, год основания, масштаб деятельности, а также актуальный рейтинг на основе оценок пользователей Яндекса.
| № | Название / год основания / краткое описание | Яндекс‑рейтинг, рейтинг девелопера | Сайт, регион |
| 1 | Компания "Кронотэк" Генеральный подрядчик, выполняет спектр услуг для застройщиков — от монтажа фасада до внутренней отделки помещений домов. 2011 | Яндекс ★ 4.9 | https://kronotech.ru/ Москва |
| 2 | ПИК (1994) – крупнейший девелопер России; компания основана в 1994 г., за более чем 30 лет ввела свыше 15 млн м² жилья. | Яндекс 4,3 из 5 (3353 оценки); рейтинг Novostroev 4,3 (69 построенных объектов, 55 на стадии строительства). | pik.ru, Москва |
| 3 | Группа «Эталон» (1987) – крупная компания, работающая более 35 лет; реализовала свыше 7,9 млн м² недвижимости и активно расширяется в других регионах. | рейтинг Novostroev 4,5 (42 готовых, 23 строящихся). | etalon-group.com, Москва |
| 4 | Самолёт (2012) – крупнейший федеральный девелопер; основан в 2012 г.; к 2024 г. ввёл более 1,3 млн м² жилья и имеет портфель >5 млн м². Земельный банк – ~34,2 млн м². | Яндекс 3,8 из 5 (1761 оценка); рейтинг Novostroev 4,3 (22 построенных, 48 строящихся). | samolet.ru, Москва/обл. |
| 5 | MR Group (2003) – один из крупнейших девелоперов Москвы; портфель включает более 50 объектов площадью ~9,5 млн м². | рейтинг Novostroev 4,8 (22 построенных, 25 строящихся). | mr-group.ru, Москва |
| 6 | Sminex (2007) – премиальный девелопер; за 20+ лет построил более 100 проектов (≈12 млн м²) и специализируется на высококлассных жилых и коммерческих комплексах. | рейтинг Novostroev 4,8 (20 построенных, 10 строящихся). | sminex.ru, Москва |
| 7 | FSK (ФСК) (2005) – частная инвестиционно‑строительная группа; основана в 2005 г., имеет портфель >17 млн м² и более 70 проектов. | рейтинг Novostroev 4,3 (22 построенных, 18 строящихся). | fsk.ru, Москва/обл. |
| 8 | Level Group (2016) – компания строит дома бизнес‑класса и комфорта; реализовала 8 проектов и продолжает развивать новые кварталы. | рейтинг Novostroev 3,1 (7 построенных, 15 строящихся). | level-group.ru, Москва |
| 9 | Крост (1991) – крупная инвестиционно‑строительная компания; реализовала более 450 объектов общей площадью >4,5 млн м² и известна квартальным развитием с безмашинными дворами. | рейтинг Novostroev 3,1 (9 построенных, 6 строящихся). | krost.ru, Москва/обл. |
| 10 | Tekta Group (1999) – девелопер, работающий более 25 лет; имеет >30 отраслевых наград и портфель около 2 млн м². | рейтинг Novostroev 4,9 (11 построенных, 3 строящихся). | tektagroup.ru, Москва |
| 11 | Инград (≈2012) – девелопер Московского региона; за 10 лет построил и заселил 20 жилых кварталов, обеспечив жильём ~30 тыс. семей; портфель ~12 млн м². | рейтинг Novostroev 4,9 (12 построенных, 12 строящихся). | ingrad.ru, Москва/обл. |
| 12 | Donstroy (1994) – один из старейших столичных девелоперов; с 1994 г. построил около 5,5 млн м² жилья и развивает проекты «Символ» и «Остров». | рейтинг Novostroev 4,6 (17 построенных, 7 строящихся). | donstroy.ru, Москва |
| 13 | A101 Development (1992) – входит в промышленно‑финансовую группу Safmar; занимается развитием новых районов и владеет земельным банком ~2500 га, совокупный объём проектов – 60 млн м². | рейтинг Novostroev 3,3 (8 построенных, 12 строящихся). | a101.ru, Москва/обл. |
| 14 | RG Development (осн. 2010‑е) – динамичная компания с портфелем >1,5 млн м²; входит в топ‑20 девелоперов России и имеет высокий рейтинг надёжности (А2) и кредитный рейтинг А-. | рейтинг Novostroev ≈4,4 (8 построенных, 4 строящихся). | rg-dev.ru, Москва |
| 15 | Тройка RED (Тройка РЭД) (2012) – компания реализует полный цикл девелопмента, от поиска площадки до эксплуатации; портфель >10 проектов объёмом ≈1 млн м² в Люберецком и Ленинском районах Московской области. | рейтинг Novostroev ≈3,3 (8 построенных, 2 строящихся). | 3-red.com, Московская обл. |
| 16 | Гранель (Granelle) (1992) – девелопер с портфелем >1 млн м²; предоставил жильё более 18 тыс. семей и имеет земельный банк ~4,5 млн м². | — | granelle.ru, Москва/обл. |
| 17 | Группа компаний «МИЦ» (2001) – один из крупнейших девелоперов Москвы; отмечается в рейтингах РБК и Forbes. В 2023 г. контроль в МИЦ перешёл к корпорации «Самолёт». | — | mic-groupe.ru, Москва/обл. |
| 18 | Основа (2016) – многопрофильный финансово‑промышленный холдинг, созданный бывшими акционерами компании «Мортон»; портфель включает >60 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости. | — | osnovacap.com, Москва/обл. |
| 19 | Leader Invest (Лидер‑Инвест) (1993) – девелопер жилой и коммерческой недвижимости; в 2019 г. компания присоединилась к группе «Эталон», но её объекты по‑прежнему популярны на вторичном рынке. | — | lider-invest.ru, Москва |
| 20 | AFI Development (2001) – международный девелопер; ввёл свыше 750 тыс. м² недвижимости и имеет ещё ~1,28 млн м² в реализации; известен проектами AFIMALL City и другими комплексами. | — | afi-development.com, Москва |
| 21 | Pioneer (Пионер) (~2002) – компания с опытом >22 лет и портфелем ~3 млн м²; строит жилые и коммерческие проекты с акцентом на качество и инновации. | — | pioner.ru, Москва |
| 22 | ГК «Главстрой» (1995) – девелопер, создающий «города будущего» с интеграцией жилья, работы и творчества. | — | glavstroy.ru, Москва/обл. |
| 23 | Akvilon Group (2003) – федеральный застройщик, признанный системно значимым; имеет свыше 200 объектов, отмеченных знаком «Надёжный застройщик России». | — | akvilon-invest.ru, Москва/обл. |
| 24 | Hals‑Development (1994) – одна из крупнейших девелоперских компаний; занимается всеми стадиями жизненного цикла проектов. Построила знаковые объекты, включая Центральный Детский магазин на Лубянке и бизнес‑центр SkyLight. | — | hals-development.ru, Москва |
| 25 | Atlant (2011) – компания реализовала >600 тыс. м² жилья и передала собственникам 8 500 квартир; её портфель превышает 1,2 млн м². | — | atlant-invest.ru, Московская обл. |
| 26 | Coldy (2003) – девелопер с портфелем >1 млн м² и 23 уникальными проектами; известен концептуальными жилыми комплексами и развитием общественных пространств для спорта и искусства. | — | coldystroy.ru, Москва/обл. |
| 27 | Seven Suns Development (2004) – компания работает в Санкт‑Петербурге, Москве и Вологде; портфель превышает 1 млн м², проекты отличает развитая внутренняя инфраструктура и доступные цены. | — | sevensuns.ru, Москва/обл. |
| 28 | Vesper (2002) – девелопер люксовой недвижимости; портфель включает 22 уникальных проекта в Москве и Европе и отличается изысканными архитектурными решениями. | — | vesper.ru, Москва |
| 29 | Tashir Group (1999) – один из крупнейших девелоперов России; выполняет полный цикл работ и входит в лидеры по возведению коммерческих площадей. | — | tashir.ru, Москва |
| 30 | Brusnika (2004) – девелопер из Екатеринбурга, активно работающий в Москве; специализируется на многоэтажном жилье, стремится к лидерству в качестве строительства и инвестирует в R&D. | — | brusnika.ru, Москва/обл. |
| 31 | Mangazeya (2010‑е) – компания с портфелем >1,3 млн м² и ориентацией на архитектурно‑интересные проекты. | — | mangazeya.com, Москва/обл. |
| 32 | Capital Group (1991) – один из лидеров российского девелопмента; портфель около 9 млн м² и знаковые проекты («Город Столиц», «Бадаевский» и др.). | — | cap.ru, Москва |
Проголосовали: 1 человек
1022


