Вы здесь
URSA (УРСА)
Торговая марка URSA принадлежит группе испанскому концерну URALITA - одному из крупнейших производителей строительных материалов в Европе.
В России концерн представляет компания «УРСА Евразия». Производственные мощности Компании на территории РФ сосредоточены в г.Чудово (Новгородская область) и г.Серпухов (Московская область).
Применение
УРСА Евразия производит утеплитель на основе стекловолокна и пенополистирола для широкого спектра применения:
- Кровля,
- Наружные стены,
- Перегородки и облицовки,
- Перекрытия, полы и потолки,
- Фундаменты и подвалы,
- Бани и сауны,
- Промышленная изоляция (трубопроводы, воздуховоды).
Теплоизоляция URSA для фасада
Для утепления фасада здания компания URSA предлагает решения на основе стекловаты и пенополистирола. Теплоизоляция УРСА широко применяется при строительстве и ремонте трехслойных кирпичных стен, вентилируемых фасадов, мокрых фасадов (штукатурных), стен отделанных сайдингом, каркасных стен.
Трехслойные кирпичные стены
Наименование | Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м•к) | Цена руб., м3 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1000 | 600 | 50 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA GEO П-20 | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 20 | 0,040 | 1 450,00 |
URSA GEO П-20 | Стекловата | 1250 | 600 | 70 | 20 | 0,040 | 1 450,00 |
URSA GEO П-20 | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 20 | 0,040 | 1 450,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 40 | 35 | 0,032 | 4 000,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 50 | 35 | 0,032 | 4 000,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 100 | 35 | 0,032 | 4 000,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 40 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 50 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 60 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 80 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 100 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
Вентилируемый фасад
Наименование | Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м•к) | Цена руб., м3 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1000 | 600 | 50 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 20 | 0.037 | 1 400,00 |
URSA GEO П-20 | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 20 | 0,040 | 1 450,00 |
URSA GEO П-20 | Стекловата | 1250 | 600 | 70 | 20 | 0,040 | 1 450,00 |
URSA GEO П-20 | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 20 | 0,040 | 1 450,00 |
URSA GEO П-20 | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 20 | 0,040 | 4 000,00 |
URSA GEO П-20 | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 20 | 0,040 | 4 000,00 |
URSA GEO Фасад | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 30 | 0,043 | 2 250,00 |
URSA GEO Фасад | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 30 | 0,043 | 2 250,00 |
URSA GEO П-30 | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 26-32 | 0,039 | 1 850,00 |
URSA GEO П-30 | Стекловата | 1250 | 600 | 60 | 26-32 | 0,039 | 1 850,00 |
URSA GEO П-30 | Стекловата | 1250 | 600 | 70 | 26-32 | 0,039 | 1 850,00 |
URSA GEO П-30 | Стекловата | 1250 | 600 | 80 | 26-32 | 0,039 | 1 850,00 |
URSA GEO П-30 | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 26-32 | 0,039 | 1 850,00 |
Мокрый фасад (штукатурный)
Наименование | Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м•к) | Цена руб., м3 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 40 | 35 | 0,032 | 4 000,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 50 | 35 | 0,032 | 4 000,00 |
URSA XPS N-III | Пенополистирол | 1250 | 600 | 100 | 35 | 0,032 | 4 000,00 |
URSA XPS N-III-G4 | Пенополистирол | 1250 | 600 | 30 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III-G4 | Пенополистирол | 1250 | 600 | 40 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III-G4 | Пенополистирол | 1250 | 600 | 50 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III-G4 | Пенополистирол | 1250 | 600 | 60 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III-G4 | Пенополистирол | 1250 | 600 | 80 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
URSA XPS N-III-G4 | Пенополистирол | 1250 | 600 | 100 | 35 | 0,032 | 3 900,00 |
Фасад отделанный сайдингом
Наименование | Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м•к) | Цена руб., м3 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1000 | 600 | 50 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA GEO Каркас | Стекловата | 4000 | 1200 | 100 | 15 | 0,039 | 1 650,00 |
URSA GEO Каркас | Стекловата | 3900 | 1200 | 150 | 1 650,00 | ||
URSA GEO Каркас | Стекловата | 3000 | 1200 | 200 | 1 650,00 | ||
URSA GEO Универсальные плиты | Стекловата | 1000 | 600 | 50 | 15 | 0,044 | 1 210,00 |
URSA GEO Универсальные плиты | Стекловата | 1000 | 600 | 100 | 15 | 0,044 | 1 210,00 |
URSA GEO Универсальные плиты | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 15 | 0,044 | 1 210,00 |
URSA GEO П-15 | Стекловата | 1250 | 610 | 50 | 16-18 | 0,044 | 1 320,00 |
URSA GEO П-15 | Стекловата | 1250 | 610 | 100 | 16-18 | 0,044 | 1 320,00 |
PureOne 34PN | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 20 | 0,041 | 1 990,00 |
PureOne 34PN | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 20 | 0,041 | 1 990,00 |
PureOne 35QN | Стекловата | 3900 | 1200 | 150 |
20 | 0,041 | 1 800,00 |
Каркасный фасад
Наименование | Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м•к) | Цена руб., м3 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1000 | 600 | 50 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA TERRA 34 PN | Стекловата | 1250 | 600 | 100 | 20 | 0,037 | 1 400,00 |
URSA GEO Каркас | Стекловата | 4000 | 1200 | 100 | 15 | 0,039 | 1 650,00 |
URSA GEO Каркас | Стекловата | 3900 | 1200 | 150 | 15 | 0,039 | 1 650,00 |
URSA GEO Каркас | Стекловата | 3000 | 1200 | 200 | 15 | 0,039 | 1 650,00 |
URSA GEO Универсальные плиты | Стекловата | 1000 | 600 | 50 | 15 | 0,044 | 1 210,00 |
URSA GEO Универсальные плиты | Стекловата | 1000 | 600 | 100 | 15 | 0,044 | 1 210,00 |
URSA GEO Универсальные плиты | Стекловата | 1250 | 600 | 50 | 15 | 0,044 | 1 210,00 |
URSA GEO П-15 | Стекловата | 1250 | 610 | 50 | 16-18 | 0,044 | 1 320,00 |
URSA GEO П-15 | Стекловата | 1250 | 610 | 100 | 16-18 | 0,044 | 1 320,00 |
PureOne 35QN | Стекловата | 3900 | 1200 | 150 |
16-18 | 0,041 | 1 800,00 |
URSA GEO М-15 | Стекловата | 8500 | 1200 | 50 | 15 | 0,043 | 1 265,00 |
URSA GEO М-15 | Стекловата | 8500 | 1200 | 100 | 15 | 0,043 | 1 265,00 |
URSA GEO М-15 | Стекловата | 12500 | 1200 | 80 | 15 | 0,043 | 1 265,00 |
PureOne 37RN | Стекловата | 6250 | 1200 | 50 | 18-22 | 0,043 | 1 530,00 |
PureOne 37RN | Стекловата | 10000 | 1200 | 50 | 18-22 | 0,043 | 1 530,00 |
PureOne 37RN | Стекловата | 10000 | 1200 | 100 | 18-22 | 0,043 | 1 530,00 |
Ознакомиться с полным перечнем услуг по утеплению фасадов от Компании КРОНОТЭК.